火爆農(nóng)資網(wǎng)資訊 2012年10月份湖北宜化
尿素市場(chǎng)行情總結(jié),這個(gè)品牌的尿素這整個(gè)月都是很穩(wěn)定,一直保持2000元/噸的價(jià)格。市場(chǎng)價(jià)格相當(dāng)?shù)姆(wěn)定。
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-31 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-30 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-29 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-26 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-25 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-24 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-23 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-22 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-19 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-18 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-17 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-16 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-15 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-12 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-11 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-10 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-09 |
尿素 | 湖北宜化 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-08 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。