今日國內(nèi)尿素市場主流穩(wěn)定,國內(nèi)剛需支撐有限,華北、華東地區(qū)農(nóng)業(yè)需求逐步轉(zhuǎn)淡,商家采購趨于謹慎,工業(yè)復(fù)合肥、板材企業(yè)開工負荷低位,逢低適量跟進為主。供應(yīng)方面進入七月份仍有部分企業(yè)在檢修期,目前國內(nèi)尿素平均日產(chǎn)量約為15.50萬噸。預(yù)計短期國內(nèi)尿素市場穩(wěn)中局部小幅波動為主。
期貨方面:尿素合約(UR009)7月1日開盤價為1506.0000元,收盤價為1507.0000元,較上一個交易日上漲10.0000元,漲/跌幅度為(0.00)%,結(jié)算價為1507.0000元,成交量44759手,持倉量98635手。7月2日尿素主力合約(UR009)今日開盤價為1504元。
7月3日各地區(qū)尿素主流出廠報價 |
區(qū)域 | 主流報價 | 價格變動情況 |
| 中小顆粒出廠報價1590-1660元/噸,主流成交價格參考1580-1600元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒市場接貨1630-1640元/噸 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價格參考1630-1640元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠價格1600-1630元/噸左右,主流成交價格1560-1590元/噸左右,大顆粒出廠價1680元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價1600-1640元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報價參考1660-1700元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報價參考1660-1710元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
山西地區(qū) | 大小顆粒外發(fā)參考1500-1540元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒主流外發(fā)參考1380-1440元/噸左右,大顆粒報價參考1420-1500元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流出廠1670-1700元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考1600-1620元/噸 | |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場主流批發(fā)價格1780元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報價參考1580-1690元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 小顆粒主流批發(fā)價格1770-1800元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
新疆地區(qū) | 出廠成交參考1300-1400元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
吉林地區(qū) | 小顆粒尿素成交參考1720-1750元/噸。 | 報價暫穩(wěn) |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素成交價格參考1670元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運報價1640-1700元/噸,成交價格可談 | 報價暫穩(wěn) |
來源:尿素網(wǎng)