今日山東華魯恒升中顆粒報價1620(穩(wěn)),大顆粒1670(穩(wěn));河北東光小顆粒1600(穩(wěn)),大顆粒1690(穩(wěn));河南中原大化1660(穩(wěn));山西蘭花1535(漲5),山西晉豐1530(漲20);江蘇靈谷1700(穩(wěn));安徽昊源1680-1700(穩(wěn));內(nèi)蒙古博大1380(穩(wěn));陜西陜化地銷1600(穩(wěn));新疆心連心1240(穩(wěn))。
期貨方面:尿素合約(UR009)7月13日開盤價為1550.0000元,收盤價為1547.0000元,較上一個交易日上漲0.0000元,漲/跌幅度為(0.00)%, 結(jié)算價為1549.0000元,成交量24917手,持倉量68147手。7月14日尿素主力合約(UR009)今日開盤價為1545元。
7月15日各地區(qū)尿素主流出廠報價 |
區(qū)域 | 主流報價 | 價格變動情況 |
| 中小顆粒出廠報價1600-1670元/噸,主流成交價格參考1590-1630元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒市場接貨1680元/噸 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價格參考1650-1660元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠價格1590-1610元/噸左右,主流成交價格1560-1580元/噸左右,大顆粒出廠價1680元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價1600-1640元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報價參考1670-1720元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報價參考1690-1720元/噸左右 | 個別企業(yè)報價上調(diào)10元/噸 |
山西地區(qū) | 大小顆粒外發(fā)參考1500-1540元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒主流外發(fā)參考1370-1430元/噸左右,大顆粒報價參考1420-1480元/噸左右 | 個別廠家報價上調(diào)20元/噸 |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流出廠1660-1680元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考1600元/噸 | |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場主流批發(fā)價格1700元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報價參考1580-1690元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 小顆粒主流批發(fā)價格1750-1770元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
新疆地區(qū) | 出廠成交參考1250-1350元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
吉林地區(qū) | 小顆粒尿素成交參考1720-1750元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素成交價格參考1580元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運報價1640-1700元/噸,成交價格可談 | 報價暫穩(wěn) |
(火爆農(nóng)資招商網(wǎng)綜合整理,轉(zhuǎn)載請注明來源!素材來源:中商信息CCM、尿素網(wǎng))