周初主產(chǎn)地河南、山西部分尿素廠家延續(xù)上周的漲勢(shì)報(bào)價(jià)上調(diào),中小顆粒出廠報(bào)價(jià)上調(diào)20-30元不等,但隨著農(nóng)需轉(zhuǎn)淡,大多數(shù)廠家預(yù)收明顯轉(zhuǎn)淡,部分廠家報(bào)價(jià)下調(diào)10-20元,山東尿素廠家報(bào)價(jià)雖無明顯調(diào)整,但行情已明顯松動(dòng),個(gè)別暗降走貨,臨沂市場(chǎng)接貨價(jià)在周初反彈至1680元/噸后,再回落到上周五的1640元/噸。
期貨方面:尿素合約(UR009)7月16日開盤價(jià)為1537.0000元,收盤價(jià)為1540.0000元,較上一個(gè)交易日上漲3.0000元,漲/跌幅度為(0.00)%,結(jié)算價(jià)為1541.0000元,成交量18917手,持倉量63438手。7月17日尿素主力合約(UR009)今日開盤價(jià)為1543元。
7月17日各地區(qū)尿素主流出廠報(bào)價(jià) |
區(qū)域 | 主流報(bào)價(jià) | 價(jià)格變動(dòng)情況 |
| 中小顆粒出廠報(bào)價(jià)1600-1670元/噸,主流成交價(jià)格參考1590-1610元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒市場(chǎng)接貨1640-1650元/噸 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價(jià)格參考1630-1640元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠價(jià)格1590-1610元/噸左右,主流成交價(jià)格1560-1580元/噸左右,大顆粒出廠價(jià)1680元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)1600-1640元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)參考1670-1720元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報(bào)價(jià)參考1690-1720元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
山西地區(qū) | 大小顆粒外發(fā)參考1500-1540元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒主流外發(fā)參考1360-1400元/噸左右,大顆粒報(bào)價(jià)參考1420-1480元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流出廠1640-1680元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考1600元/噸 | |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場(chǎng)主流批發(fā)價(jià)格1700-1720元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報(bào)價(jià)參考1580-1690元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 小顆粒主流批發(fā)價(jià)格1750-1770元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
新疆地區(qū) | 出廠成交參考1250-1350元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
吉林地區(qū) | 小顆粒尿素成交參考1720-1750元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素成交價(jià)格參考1550元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運(yùn)報(bào)價(jià)1640-1700元/噸,成交價(jià)格可談 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
(火爆農(nóng)資招商網(wǎng)綜合整理,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!素材來源:中商信息CCM、尿素網(wǎng))