2012年11月10日國內(nèi)
復(fù)合肥市場價格略顯清淡,基本上沒有出現(xiàn)什么大的起落,廠家繼續(xù)實行穩(wěn)價策略和保價政策。
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東博豐利眾 | | 2850 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2750 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S14-16-15 | | 遼寧西洋 | | 2400 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 48CL16-16-16 | | 江蘇中東 | | 2680 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇中東 | | 2450 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 江蘇瑞和 | | 2680 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇瑞和 | | 2880 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇美樂 | | 2380 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北宜化 | | 2580 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北洋豐 | | 2600 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北三寧 | | 2530 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 河南濟源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 河北中阿 | | 3460 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 河北中阿 | | 3150 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 河北翼衡 | | 2780 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 貴州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽司爾特 | | 2850 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽司爾特 | | 2650 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽六國 | | 2780 | 0 | 2012-11-10 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽六國 | | 2650 | 0 | 2012-11-10 | |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內(nèi)審核處理。