2012年11月8日各地品牌
硫酸鉀新價(jià)格:今日國(guó)內(nèi)的價(jià)格行情還是很平穩(wěn),大部分廠家沒有出現(xiàn)大的上漲和下調(diào)。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 分類 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 四川青上 | | | 3600 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 新疆羅布泊 | | | 2950 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 甘肅新川 | | | 3450 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 株洲青上 | | | 3600 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 開封青上 | | | 3400 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 湖北香青 | | | 3500 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廈門青上 | | | 3600 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 廣西柳化 | | | 3000 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 佛山青上 | | | 3750 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 佛山青上 | | | 3650 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東銀豐 | | | 3450 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東青島青上 | | | 3600 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東青島青上 | | | 3400 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東齊豐 | | | 3650 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東齊豐 | | | 3560 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東魯豐 | | | 3400 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 山東莒南青上 | | | 3650 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東莒南青上 | | | 3500 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 山東; | | | 3400 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 天津青上 | | | 3750 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 天津青上 | | | 3650 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 河北和合 | | | 3250 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧鑫水 | | | 3300 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧鑫水 | | | 2950 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | | | 3550 | 0 | 12-11-08 | |
硫酸鉀 | 硫酸鉀 | 50%粉 | 遼寧米高 | | | 3450 | 0 | 12-11-08 | |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。