今日黃瓜均價(jià)為4.46元/千克。昨日均價(jià)為4.55元/千克,比昨日下降1.98%。去年同期均價(jià)為3.65元/千克,與去年同期相比上漲22.19%。
高價(jià)出現(xiàn)在新疆博樂市,為10.00元/千克
低價(jià)出現(xiàn)在陜西省西安市,為1.00元/千克
與昨日黃瓜價(jià)格相比,在所監(jiān)測的26個(gè)省份中,11個(gè)省份的黃瓜價(jià)格出現(xiàn)下降,其中黑龍江黃瓜價(jià)格降幅大,為3.55元/千克,降幅達(dá)37.72%;3個(gè)省份的黃瓜價(jià)格與昨日持平,走勢平穩(wěn);12個(gè)省份的黃瓜價(jià)格出現(xiàn)增長,其中遼寧的增幅大,增長11.38%,為5.09元/千克。
與去年同期黃瓜價(jià)格相比,吉林的黃瓜價(jià)格出現(xiàn)下降,為4元/千克,降幅達(dá)12.09%;25個(gè)省份的黃瓜價(jià)格出現(xiàn)增長,其中遼寧的增幅大,增長93.54%,為5.09元/千克。
黃瓜部分報(bào)價(jià)列表
產(chǎn)品名稱 省份 今日均價(jià) 與昨日相比 與去年同期相比
黃瓜價(jià)格 山西 3.92元/千克 下降7.76% 上漲9.5%
黃瓜價(jià)格 天津 3.76元/千克 上漲5.62% 上漲24.5%
黃瓜價(jià)格 四川 4.44元/千克 上漲1.83% 上漲6.22%
黃瓜價(jià)格 湖北 4.34元/千克 下降0.46% 上漲19.23%
黃瓜價(jià)格 浙江 5.36元/千克 上漲0.37% 上漲30.41%
黃瓜價(jià)格 河南 3.86元/千克 下降6.76% 上漲15.92%
黃瓜價(jià)格 新疆 6.75元/千克 下降8.04% 上漲35%
黃瓜價(jià)格 上海 4.15元/千克 上漲6.41% 上漲6.14%
黃瓜價(jià)格 湖南 4.42元/千克 下降4.54% 上漲27.75%
黃瓜價(jià)格 北京 5.01元/千克 上漲1.83% 上漲31.84%
黃瓜價(jià)格 內(nèi)蒙古 4.25元/千克 上漲1.67% 上漲35.78%
黃瓜價(jià)格 河北 4.88元/千克 上漲2.95% 上漲22.61%
黃瓜價(jià)格 遼寧 5.09元/千克 上漲11.38% 上漲93.54%
黃瓜價(jià)格 福建 4.77元/千克 上漲0.63% 上漲2.58%
黃瓜價(jià)格 廣東 3.4元/千克 上漲9.68% 上漲17.24%
黃瓜價(jià)格 廣西 4.75元/千克 下降7.77% 上漲26.67%
黃瓜價(jià)格 陜西 4.5元/千克 下降4.26% 上漲31.2%
黃瓜價(jià)格 江西 4.5元/千克 上漲7.14% 上漲17.49%
黃瓜價(jià)格 云南 3.9元/千克 持平 上漲9.86%
黃瓜價(jià)格 安徽 4.33元/千克 下降0.69% 上漲26.24%
黃瓜價(jià)格 山東 3.65元/千克 下降5.93% 上漲9.61%
黃瓜價(jià)格 黑龍江 3.55元/千克 下降37.72% 上漲4.41%
黃瓜價(jià)格 江蘇 4.37元/千克 上漲1.39% 上漲31.23%
黃瓜價(jià)格 甘肅 4.73元/千克 持平 上漲26.47%
黃瓜價(jià)格 吉林 4元/千克 持平 下降12.09%
黃瓜價(jià)格 寧夏 3.5元/千克 下降0.85% 上漲12.9%