今日大白菜均價(jià)為1.78元/千克。昨日均價(jià)為1.82元/千克,比昨日下降2.2%。去年同期均價(jià)為1.05元/千克,與去年同期相比上漲69.52%。
高價(jià)出現(xiàn)在山西省呂梁市,為13.00元/千克
低價(jià)出現(xiàn)在陜西省西安市,為0.50元/千克
與昨日大白菜價(jià)格相比,在所監(jiān)測(cè)的25個(gè)省份中,14個(gè)省份的大白菜價(jià)格出現(xiàn)下降,其中遼寧大白菜價(jià)格降幅大,為1.93元/千克,降幅達(dá)19.25%;3個(gè)省份的大白菜價(jià)格與昨日持平,走勢(shì)平穩(wěn);8個(gè)省份的大白菜價(jià)格出現(xiàn)增長(zhǎng),其中浙江的增幅大,增長(zhǎng)5.85%,為1.81元/千克。
與去年同期大白菜價(jià)格相比,廣西的大白菜價(jià)格出現(xiàn)下降,為1.2元/千克,降幅達(dá)20%;24個(gè)省份的大白菜價(jià)格出現(xiàn)增長(zhǎng),其中山西的增幅大,增長(zhǎng)170.53%,為2.57元/千克。
大白菜部分報(bào)價(jià)如下
產(chǎn)品名稱 省份 今日均價(jià) 與昨日相比 與去年同期相比
大白菜價(jià)格 山東 1.42元/千克 下降3.4% 上漲136.67%
大白菜價(jià)格 云南 1.25元/千克 持平 上漲56.25%
大白菜價(jià)格 甘肅 2.03元/千克 下降10.18% 上漲32.68%
大白菜價(jià)格 黑龍江 1.95元/千克 下降15.22% 上漲50%
大白菜價(jià)格 北京 1.65元/千克 上漲3.12% 上漲111.54%
大白菜價(jià)格 四川 1.33元/千克 下降2.21% 上漲19.82%
大白菜價(jià)格 江蘇 1.36元/千克 上漲1.49% 上漲94.29%
大白菜價(jià)格 江西 2.1元/千克 上漲5% 上漲60.31%
大白菜價(jià)格 湖南 1.95元/千克 上漲4.28% 上漲72.57%
大白菜價(jià)格 廣東 1.45元/千克 下降6.45% 上漲45%
大白菜價(jià)格 天津 1.33元/千克 上漲4.72% 上漲166%
大白菜價(jià)格 新疆 2.62元/千克 上漲1.16% 上漲14.41%
大白菜價(jià)格 內(nèi)蒙古 1.85元/千克 上漲1.09% 上漲45.67%
大白菜價(jià)格 陜西 1.5元/千克 持平 上漲108.33%
大白菜價(jià)格 河南 1.32元/千克 下降10.81% 上漲65%
大白菜價(jià)格 遼寧 1.93元/千克 下降19.25% 上漲109.78%
大白菜價(jià)格 寧夏 1.63元/千克 下降2.4% 上漲25.38%
大白菜價(jià)格 吉林 2.3元/千克 下降8% 上漲76.92%
大白菜價(jià)格 福建 1.23元/千克 下降6.82% 上漲3.36%
大白菜價(jià)格 安徽 1.54元/千克 下降3.75% 上漲
大白菜價(jià)格 湖北 1.55元/千克 下降1.9% 上漲42.2%
大白菜價(jià)格 山西 2.57元/千克 下降1.15% 上漲170.53%
大白菜價(jià)格 浙江 1.81元/千克 上漲5.85% 上漲69.16%
大白菜價(jià)格 河北 2.04元/千克 下降5.12% 上漲124.18%
大白菜價(jià)格 廣西 1.2元/千克 持平 下降20%