品名 規(guī)格 高價 低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
大蒜籽 0.00 0.00 14.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 2016-11-3
大蒜 0.00 0.00 12.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 2016-11-3
大蒜 15.00 14.00 14.50 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 2016-11-3
大蒜 本地 15.00 15.00 15.00 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-11-3
大蒜 張北/公斤 17.00 16.80 16.80 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 2016-11-3
大蒜 山東 15.00 13.00 14.00 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-11-3
大蒜 13.40 12.00 12.70 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 2016-11-3
大蒜 16.00 15.00 15.50 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 2016-11-3
大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2016-11-3
大蒜苗 云南 0.00 0.00 4.00 廣東虎門富民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-11-3
大蒜 16.00 13.00 14.50 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-11-3
大蒜 14.00 13.00 13.50 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 2016-11-3
大蒜 15.00 12.00 13.50 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 2016-11-3
大蒜 中牟|普通|公斤 12.00 11.00 11.50 河南萬邦農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2016-11-3
大蒜頭 山東 14.00 12.00 13.00 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2016-11-3
大蒜 蘇州、蘇北、山東 9.00 7.00 8.00 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2016-11-3
凈大蒜 0.00 0.00 17.80 天惠超市 2016-11-3
大蒜籽 0.00 0.00 20.80 天惠超市 2016-11-3
大蒜葉 0.00 0.00 29.00 天惠超市 2016-11-3
大蒜頭 0.00 0.00 18.60 天惠超市 2016-11-3