2012年10月份
安徽六國(guó)復(fù)合肥價(jià)格一月報(bào)價(jià)情況匯總:
10月份安徽六國(guó)復(fù)合肥(45CL15-15-15)價(jià)格從8號(hào)到26號(hào)一直很平穩(wěn),廠(chǎng)家報(bào)價(jià)2550元/噸。29號(hào)那天廠(chǎng)家上漲了100元/噸,達(dá)到了2650元/噸。
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2650 0 2012-10-31
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2650 0 2012-10-30
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2650 0 2012-10-29
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-26
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-25
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-24
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-23
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-22
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-19
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-18
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-17
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-16
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-15
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-12
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-11
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-10
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-09
復(fù)合肥 45CL15-15-15 - 安徽六國(guó) 2550 0 2012-10-08 以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。