還沒(méi)有進(jìn)入11月湖北洋豐復(fù)合肥價(jià)格就急不可耐的上漲了60元/噸。從初的2760元/噸,到現(xiàn)在的2760元/噸。其他的品牌復(fù)合肥價(jià)格都呈下滑趨勢(shì),就這個(gè)不降還升。廠家近期的銷(xiāo)售情況很理想。
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2760 | 0 | 2012-11-08 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2760 | 0 | 2012-11-07 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2760 | 0 | 2012-11-06 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2760 | 0 | 2012-11-05 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2760 | 0 | 2012-11-02 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2760 | 0 | 2012-11-01 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2760 | 0 | 2012-10-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2760 | 0 | 2012-10-30 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2760 | 60 | 2012-10-29 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 湖北洋豐 | | 2700 | 0 | 2012-10-26 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。