火爆農(nóng)資網(wǎng)資訊 2012年9月30-10月31日河南
心連心復(fù)合肥價(jià)格走勢圖:該品牌的復(fù)合肥價(jià)格基本保持很平穩(wěn)狀態(tài),45%CL(15-15-15)復(fù)合肥報(bào)價(jià)2680元/噸,10月29日上漲了20元/噸,現(xiàn)在達(dá)到了2700元/噸。
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2700 | 0 | 2012-10-31 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2700 | 0 | 2012-10-30 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2700 | 20 | 2012-10-29 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-26 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-25 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-24 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-23 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-22 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-19 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-16 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-15 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-12 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-11 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-10 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-09 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-10-08 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | - | 河南心連心 | | 2680 | 0 | 2012-09-29 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。