火爆農(nóng)資網(wǎng)資訊 2012年10月23-31日
河南濟(jì)源豐田復(fù)合肥七天價(jià)格行情:從23-24號(hào)該品牌復(fù)合肥價(jià)格一直在2830元/噸,但是到了29號(hào),突然下滑了180元/噸,今日?qǐng)?bào)價(jià)到了2650元/噸。
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-10-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 0 | 2012-10-30 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2650 | 180 | 2012-10-29 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-26 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-25 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-24 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 河南濟(jì)源豐田 | | 2830 | 0 | 2012-10-23 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。